CODIGO | EQUIPO | CONCEDIDO |
---|---|---|
UNGR0023-001 | Red Informática | 2.770.665,80 |
SUBTOTAL RED | 2.770.665,80 | |
UNGR0023-002 | CIC | Equipo para analisis de fluorescencia 217.566,38 |
UNGR0023-003 | CIC | Consola digital 120.202,42 |
UNGR0023-004 | CIC | Espectrómetro de masas (ICP-MS) 287.584,29 |
UNGR0023-005 | CIC | Microscopio electrónico de barrido 273.460,51 |
UNGR0023-006 | CIC | Secuenciador de péptidos 218.768,41 |
UNGR0023-007 | CIC | Difractómetro de rayos X 180.303,63 |
UNGR0023-008 | CIC | Interfase API con sonda 60.101,21 |
UNGR0023-009 | CIC | Equipo de digitalización de imágenes 130.419,63 |
UNGR0023-010 | CIC | Sistema de criopreparación de muestras 146.346,45 |
UNGR0023-011 | CIC | Difractómetro de rayos X para muestras 272.859,50 |
UNGR0023-012 | ANULADO | |
UNGR0023-013 | CIC | Espectrómetro de tiempo de vuelo 228.384,60 |
UNGR0023-014 | CIC | Barrera de control ambiental 135.227,72 |
UNGR0023-015 | CIC | Microscopio electrónico de barrido de presion variab 182.707,68 |
SUBTOTAL CIC | 2.453.932,43 | |
UNGR0023-016 | CEAMA | Espectrorradiómetro de barrido 108.182,18 |
UNGR0023-017 | CEAMA | Laboratorio de sistemas de inf Geográfica 120.202,42 |
UNGR0023-018 | CEAMA | Estación portátil para caracteriz De aerosoles 63.106,27 |
UNGR0023-019 | CEAMA | Tunel de viento de baja velocidad 285.480,65 |
UNGR0023-020 | CEAMA | Canal de generación ola-corriente 255.430,14 |
UNGR0023-021 | CEAMA | Microscopio electrónico de barrido ambiental 288.485,81 |
UNGR0023-022 | CEAMA | Equipo de medida para laboratorio de 288.485,81 |
UNGR0023-023 | CEAMA | Estación receptora de imágenes de satélites 72.121,45 |
SUBTOTAL CEAMA | 1.481.494,73 | |
UNGR0023-024 | IAG | Equipo de prospección geofísica de alta resolución 228.384,60 |
UNGR0023-025 | IAG | Equipo de prospección magneto-telúrica 120.202,42 |
UNGR0023-026 | IAG | Equipo portatil de estudio detalle de series sismica 208.551,20 |
UNGR0023-027 | IAG | Red sísmica permanente de alta resolución 294.495,93 |
SUBTOTAL IAG | 851.634,15 | |
SUBTOTAL EQUIPAMIENTO | 4.787.061,31 | |
UNGR01-25-001 | PLANTA PILOTO | 2.854.807,50 |
TOTAL00-02 | 10.412.534,61 |
CODIGO | EQUIPO | CONCEDIDO |
---|---|---|
UNGR03-23-028 | Equipamiento CIC | 624.000,00 |
UNGR03-23-029 | Síntesis de fármacos y cultivos celulares | 66.000,00 |
UNGR03-23-030 | Equipos de prospección sísmica | 337.000,00 |
UNGR03-23-031 | Laboratorios de Física | 475.019,59 |
UNGR03-23-032 | Aerosoles e Isótopos estables | 814.000,00 |
UNGR03-23-033 | Laboratorios de Departamento de Química | 220.000,00 |
UNGR03-23-034 | Microscopio electrónico de transmisión y laboratorio de radioisótopos | 474.602,86 |
UNGR03-23-035 | Laboratorios de Psicología Experimental | 198.061,70 |
UNGR03-23-036 | Laboratorios ETS Caminos, Canales y Puertos | 360.453,40 |
UNGR03-23-037 | Equipamiento en Neurociencias | 212.920,00 |
UNGR03-23-038 | Equipamiento en Biotecnología | 324.460,00 |
SUBTOTAL EQUIPOS 03-04 | 4.106.517,55 | |
UNGR03-23-039 | Red informática Científica (Red UGR) | 2.175.500,79 |
SUBTOTAL RED 03-04 | 2.175.500,79 |
UNGR03-25-002 | Centro Investigación Biomédica | 7.250.922,86 |
SUBTOTAL CENTROS 03-04 | 7.250.922,86 | |
13.532.941,20 |
CODIGO | EQUIPO | CONCEDIDO |
---|---|---|
UNGR05-23-002 | Equipo de PCR cuantitativa | 66.636,00 |
UNGR05-23-004 | Cromatógrafo Líquido | 64.187,00 |
UNGR05-23-009 | Equipamiento para la caracterización del aerosol atmosférico in situ e integrado en la columna atmosferica | 237.434,60 |
UNGR05-23-014 | Servicio centralizado de adquisición de modelos 3D | 118.935,00 |
UNGR05-23-015 | Adquisición de un calorímetro diferencial de barrido capilar | 101.546,00 |
UNGR05-23-016 | Instituto Andaluz de Geofísica | 228.704,00 |
UNGR05-23-017 | Gravímetro | 87.000,00 |
UNGR05-23-019 | Laboratorio de Bioenergética mitocondrial | 105.000,00 |
UNGR05-23-024 | Renovación y mejora de tres eqjuipos de RMN de 300,400 y 500 Mhz | 980.316,00 |
UNGR05-23-025 | Adquisición de un sistema de purificación por cromatografía líquida preparativa | 94.000,00 |
UNGR05-23-027 | Microscopia de investigación de luz reflejada y transmitida | 87.448,00 |
UNGR05-23-028 | Centro de innovación y transferencia tecnológica en la ingeniería civil | 701.982,23 |
UNGR05-23-031 | Unidad de citometría de flujo | 128.400,00 |
UNGR05-23-032 | Microscopio de barrido laser confocal multi-espectral | 300.000,00 |
UNGR05-23-036 | Espectrorradiómetro portátil FieldSpec Pro JR (A109200) | 65.424,00 |
UNGR05-23-039 | Adquisición de un sistema de microanálisis para el SEM LEO 1430 | 110.965,83 |
UNGR05-23-040 | Adquisición de un sistema de catodoluminiscencia (CL) para microscopio electrónico de barrido ambiental | 182.182,00 |
UNGR05-23-044 | Renovación del equipo de microanálisis por sonda de electrones del CIC-UGRA | 983.135,00 |
UNGR05-23-045 | Eurolimpacs | 150.000,00 |
UNGR05-23-046 | Laboratorio de dinámica y evaluación de estructuras | 619.548,80 |
UNGR05-23-052 | Sistema de microdisección mediante laser con recolección motorizada de muestras | 177.771,79 |
UNGR05-23-058 | Sección de puertos y costas | 133.456,84 |
UNGR05-23-063 | Infraestructura de Red del Instituto de investigación biomédica. Campus de la Salud | 735.000,00 |
UNGR05-23-064 | Infraestructura de Red del Instituto de investigaciones en tecnologías de la información y las comunicaciones | 385.000,00 |
UNGR05-24-061 | Equipamiento general del Centro de Investigación Biomédica | 3.738.919,00 |
UNGR05-25-057 | Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) | 2.850.414,00 |
SUBTOTAL 05-06 | 13.433.406,09 | |
4.030.021,83 |